邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
鼓风干燥箱价格及简介
发布日期:2019-07-24
购买鼓风干燥箱时,要先了解鼓风干燥箱价格及简介,这样有才能找到更适合自己的产品。下面为大家介绍上海东麓仪器鼓风干燥箱价格及简介:
鼓风干燥箱价格:
鼓风干燥箱简介:
用途:
电热恒温鼓风干燥箱适用于科研单位、大专院校、化验室等做干燥、烘焙、杀毒用,也可用于一般的恒温试验。
控制系统:
1、采用数显微电脑温度控制器,控制准确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
2、具有定时功能、控温保护功能,设有风机停转开关。
3、型号带“D”系列为智能型可编程序液晶控制器。(选配)
箱体材质:
1、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。
2、外壳采用钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
4、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口风机和设计的风道组成。
5、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验运行,不发生意外。(选配)
6 、保温系统采用细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属抗高温材料,降高温传导。
7、立式:垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀。
设备选型表一:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~200℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。
设备选型表二:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||
9030A 9030AD (101-0) | 9070A 9070AD (101-1) | 9140A 9140AD (101-2) | 9240A 9240AD (101-3) | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。
设备选型表三:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | ||||
903 903D | 905 905D | 907 907D | 914 914D | 924 924D | |
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。
设备选型表四:
型 号 | 小型立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。
设备选型表五:
型 号 | 大中型立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | |||||
9420A 9420AD | 9426A 9426AD | 9620A 9620AD | 9626A 9626AD | 9920A 9920AD | 9926A 9926AD | |
电源电压 | 380V 50Hz | |||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
输入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 5500W/6000W | |||
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 940×700×1400 | |||
外形尺寸(mm) | 840×770×1800 | 1035×825×1800 | 1195×890×2060 | |||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
※性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下。环境温度20℃,环境湿度50%RH。
以上就是东麓仪器鼓风干燥箱价格及简介,还想了解更多干燥箱价格及简介,请进入东麓仪器主站找销售及售后人员沟通了解。